Establezca nuevos estándares en la impresión A0+/B0+ en color y en blanco y negro
Añada calidad y productividad "in-house" de hasta 44" de ancho. Mejore el rendimiento en pruebas, fotografía e incluso bellas artes con la tinta Epson UltraChrome™ K3 y la tecnología Magenta Vivo. Consiga magníficas impresiones de calidad profesional en color y en blanco y negro con una única impresora. Vea la diferencia con la tinta Epson UltraChrome™ K3 con Vivid Magenta, un juego de cartuchos de 8 colores con 3 tintas negras y tecnología de procesamiento de imágenes mejorada. Combine unos resultados excelentes, reproducibles y duraderos con una productividad mejor. La impresora incluye nuevos controladores, una amplia selección de soportes, velocidad para mejorar el rendimiento y fiabilidad para impresión desatendida. Principales características: •Ideal para pruebas, fotografía y bellas artes: obtenga resultados de calidad de contrato en aplicaciones exigentes. |
| Especificaciones Técnicas | ||
| Formato | 44" (A0+/B0+) | |
| Tecnología | Tecnología de inyección de gotas según demanda Epson Micro Piezo™ | |
| Tecnología de gotas de tamaño variable Epson y Epson Ultra Micro Dot™ de 3,5 picolitros | ||
| Configuración del cabezal de impresión: 180 inyectores x 8 colores | ||
| Sistema de tinta | 9 colores con tintas pigmentadas (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K) con CSIC con 8 ranuras (una ranura para el Matte K y el Photo K intercambiables) | |
| Los cartuchos de conversión de tinta necesarios para el cambio de tinta entre K mate y K foto se incluyen con la unidad. | ||
| Resolución | Tecnología de gotas de tamaño variable Epson bidireccional 2.880 x 1.440 ppp | |
| Velocidad | Hasta 22,1 m²/H (B0+/papel normal/modo borrador) | |
| Driver | Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS®X 10.x.x | |
| Interfaces | Estándar: USB 2.0 estándar (compatible con 1.1), 10 / 100 Mb Ethernet | |
| Dimensiones del rollo | Diámetro central 2" o 3". Diámetro máximo exterior 150 mm | |
| Manejo del papel | ||
| Soporte de rollo | Rollo individual (1 rollo < 150 mm / diámetro exterior) | |
| Ancho del soporte 203,2 mm - 1.118 mm (8" - 44") | ||
| Longitud mínima del soporte 279 mm | ||
| Grosor del soporte 0,08 mm – 0,50 mm | ||
| Hojas sueltas | Alimentador de inserción manual para papeles de hasta 1,5 mm | |
| Tamaño de ancho del soporte A4/LTR - A0+/44", (210 mm - 1118 mm) | ||
| Grosor del soporte 0,08 mm – 1,50 mm | ||
| Márgenes de impresión | ||
| Soporte de rollo | 3 modos disponibles; | |
| modo 1: 3 mm en todos los márgenes (superior, laterales, inferior); | ||
| modo 2: 15 mm (superior e inferior), 3 mm (laterales); | ||
| modo 3: 15 mm (superior, laterales, inferior) | ||
| Soporte de hojas | 2 modos disponibles; | |
| modo 1: 3 mm (superior, laterales, inferior); | ||
| modo 2: 3 mm (superior y laterales) 14 mm (inferior) | ||
| Sin márgenes | ||
| Papel en rollo/hojas sueltas | Sin márgenes y sangrado completo para los siguientes anchos de papel: | |
| 10'', 13'', 14'', 16'', 17", 515mm, 594mm, 609.6mm, 728mm, 914.4mm, | ||
| Los márgenes superior e inferior se pueden reducir automáticamente a cualquier longitud. | ||
| Cartuchos de tinta | 110 y 220 ml de capacidad | |
| El sistema de cartuchos Intellidge controla el nivel de tinta incluso en cartuchos insertados varias veces | ||
| Negro mate | 110ml: C13T611800 | |
| 220ml: C13T612800 | ||
| Negro foto | 110ml: C13T602100 | |
| 220ml: C13T603100 | ||
| Gris | 110ml: C13T602700 | |
| 220ml: C13T603700 | ||
| Gris claro | 110ml: C13T602900 | |
| 220ml: C13T603900 | ||
| Cian | 110ml: C13T602200 | |
| 220ml: C13T603200 | ||
| Vivid Magenta | 110ml: C13T602300 | |
| 220ml: C13T603300 | ||
| Amarillo | 110ml: C13T602400 | |
| 220ml: C13T603400 | ||
| Vivid Magenta claro | 110ml: C13T602600 | |
| 220ml: C13T603600 | ||
| Cian claro | 110ml: C13T602500 | |
| 220ml: C13T603500 | ||
| Resistencia a la luz | Hasta 75 años para impresiones en color | |
| Más de 100 años para impresiones en blanco y negro | ||
| Dimensiones (ancho x largo x alto) |
1.702 x 678 x 1.196 mm | |
| Peso | Aprox. 90 kg (sin tinta ni papeles) | |
| Nivel de ruido | Aprox. 50 dB | |
| Consumo | Impresión: 50 W o menos | |
| En espera: 6 W o menos | ||
| Apagada: 1 W o menos | ||
| Garantía | 1 año de reparación in situ | |
| Coverplus: Extensión de garantía opcional a 3 años | ||
| Opciones | Eje dual para alimentación por rollo de 2" y 3" (alto voltaje) C12C811152 | |
| Depósito de mantenimiento (x2) C12C890191 | ||
| Características Técnicas | ||
| Formato | 44" (A0+/B0+) | |
| Tecnología | Tecnología de inyección de gotas según demanda Epson Micro Piezo™ | |
| Tecnología de gotas de tamaño variable Epson y Epson Ultra Micro Dot™ de 3,5 picolitros | ||
| Configuración del cabezal de impresión: 180 inyectores x 8 colores | ||
| Sistema de tinta | Doble 4 colores con tintas pigmentadas (C, M, Y, K mate) con CSIC con 8 ranuras | |
| Resolución | Tecnología de gotas de tamaño variable Epson bidireccional 2880 x 1440 ppp | |
| Memoria | 128 MB | |
| Velocidad | Hasta 34,3 m²/Hr (A0/papel normal/modo borrador) | |
| Driver | Microsoft® Windows® 2000 / XP, Windows Vista, Mac OS® X 10.x.x | |
| Interfaces | Estándar: USB 2.0 (compatible con 1.1), I/F 10/100 Mb Ethernet | |
| Dimensiones del rollo | Diámetro central 2'' o 3" | |
| Diámetro máximo exterior 150 mm | ||
| Manejo del papel | ||
| Soporte de rollo | Rollo individual (1 rollo < 150 mm / diámetro exterior) | |
| Ancho del soporte 203,2 mm -610mm (8" - 44") | ||
| Longitud mínima del soporte 279 mm Grosor del soporte 0,08 mm - 0,50 mm | ||
| Soporte de hojas | Alimentador de inserción manual para papeles de hasta 1,5 mm | |
| Tamaño de ancho del soporte A4/LTR - A1+/44", (210 mm - 1.118mm) | ||
| Grosor del soporte 0,08 mm - 1,50 mm | ||
| Márgenes de impresión | ||
| Soporte de rollo | 3 modos disponibles; | |
| modo 1: 3 mm en todos los márgenes (superior, laterales, inferior); | ||
| modo 2: 15 mm (superior e inferior), 3 mm (laterales); | ||
| modo 3: 15 mm (superior, laterales, inferior) | ||
| Soporte de hojas | 2 modos disponibles; | |
| modo 1: 3 mm (superior, laterales, inferior); | ||
| modo 2: 3 mm (superior y laterales) 14 mm (inferior) | ||
| Cartuchos de tinta | 110 y 220 ml de capacidad, compactos | |
| El sistema de cartuchos Intellidge a presión controla el nivel de tinta incluso en cartuchos insertados varias veces. | ||
| Negro mate | 110ml: C13T111800 | |
| 220ml: C13T112800 | ||
| Cian | 110ml: C13T111200 | |
| 220ml: C13T112200 | ||
| Magenta | 110ml: C13T111300 | |
| 220ml: C13T112300 | ||
| Amarillo | 110ml: C13T111400 | |
| 220ml: C13T112400 | ||
| Negro foto | Negro foto 4C C13T612100 (sólo aplicable a la versión especial) | |
| Dimensiones (ancho x largo x alto) |
1.702mm x 678mm x 1.196mm | |
| Peso | Aprox. 90 kg (sin tinta ni papeles) | |
| Nivel de ruido | Aprox. 50 dB | |
| Resistencia a la luz | Hasta 75 años para impresiones en color | |
| Voltaje/corriente/frecuencia | Versión 100 – 120 V, versión 220 – 240 V | |
| Consumo | Impresión: 50 W o inferior | |
| En espera: 6 W o inferior | ||
| Apagada: 1 W o inferior | ||
| Garantía | 1 año de reparación in situ | |
| Coverplus: Extensión de garantía opcional a 3 años | ||
| Opciones | Eje rollo de papel (2" y 3") C12C811155 | |
| Depósito de mantenimiento (x2) C12C890191 | ||
| Características Técnicas | ||
| Tecnología de impresión | ||
| Inyección de tinta | 360x10 inyectores. | |
| Cabezal permanente EPSON MicroPiezo con Tecnología de punto variable y verificación automática de inyectores | ||
| Dirección impresión | Bidireccional con búsqueda lógica | |
| Resolución | 2880 x 1440 ppp | |
| Velocidad de impresión | Imagen ISO 400* :Hasta 40 m2/hora en papel normal, calidad borrador | |
| Sistema de tinta | 11 cartuchos individuales de tinta UltraChrome HDR con Magenta Vivo, Naranja y Verde (700 ml o 350 ml) | |
| Cartuchos presurizados para un flujo de tinta uniforme. Chip que recuerda el nivel y tipo de tinta. Alerta fin de tinta. | ||
| Memoria | Impresora 256Mb. Red 64Mb. | |
| Interfaces | USB 2.0 y Fast Ethernet 10/100 BaseTX (con detección automática de interface) | |
| Tipo de papel | Rollo y hojas sueltas | |
| Dimensiones del rollo | Diámetro interior: 2” ó 3” Diámetro ext. del rollo: hasta 150 mm | |
| Tamaño del papel | ||
| Rollo de papel | Ancho: 203,2 mm – 610 mm | |
| Grueso: 0.08 mm – 0.50 mm | ||
| Hojas sueltas | Alimentación manual de grosores hasta 1,5 mm | |
| Tamaño: Desde A4 hasta A1+ | ||
| Ancho: 210 mm – 610 mm | ||
| Grueso: 0,08mm - 1.50 mm | ||
| Margenes | ||
| Rollo | 3 modos disponibles: | |
| - 3 mm (superior, inferior y lados) | ||
| - 15 mm (superior e inferior) y 3 mm (lados) | ||
| - 15 mm (superior, inferior y lados) | ||
| Hojas sueltas | - 3 mm (superior, inferior y lados) | |
| - 3 mm (superior y lados) y 14 mm (inferior) | ||
| Impresión sin márgenes | Impresión sin márgenes y sangrado completo (sólo en rollo) disponible para los siguientes anchos de impresión: 10”, 13”, 14”, 16” y 17”, 515 mm, 594 mm y 609,6 mm ) Los márgenes superior e inferior pueden cortarse en cualquier longitud. | |
| Resistencia a la luz | Superior a 70 años para impresiones en color y más de 100 años para impresiones en B/N (según el tipo de papel) | |
| Sístema mínimo | Windows 2000/XP/Vista (CPU: Pentium IV 2 GHz o superior, Memoria: 1 GB de RAM o superior, HDD: 32 GB o más de disco duro libre) | |
| Mac OS X (10.3.9 o posterior) (CPU: PowerPC G5 1.0 GHz o superior, Memoria: 1 GB de RAM o superior, HDD: 32 GB o más de disco duro libre) | ||
| Garantía | 1 año de reparación en domicilio. Opción de ampliar a 3 años con EPSON COVERPLUS+ | |
| Consumo | 70 W en funcionamiento, 16 W en reposo e inferior a 1W en apagado (Stand-by) | |
| Nivel de ruido | Inferior a 50 dB(A) en funcionamiento | |
| Dimensiones y peso | (ancho x prof. x alto): 1356 x 667 x 1210 (con soporte) | |
| 84,5 Kg aproximadamente incluyendo el soporte (peso sin tinta ni papel) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| incidencias | consumibles | |
![]() |
![]() |
|
| blog | información | |

La impresora de producción A0+ (44") de 8 colores de más alta calidad.
Tinta Epson UltraChrome™ K3 con Vivid Magenta para unos colores magníficos.
Blanco y negro neutros y una escala de grises perfectamente equilibrada
Mejor productividad gracias a la alta velocidad y una amplia selección de soportes