La impresora de producción A1/24" en color y blanco y negro de más alta calidad
Lleve la impresión en gran formato a unos nuevos niveles de calidad, estabilidad y uniformidad. Descubra la tinta Epson UltraChrome™ K3 con tecnología Vivid Magenta, y combine unos resultados magníficos con una mejora de la productividad. Consiga unas magníficas imágenes neutras en blanco y negro y una reproducción del color extraordinaria con una sola impresora. Establezca unos nuevos estándares con la tinta Epson UltraChrome K3 con tecnología Vivid Magenta, tres negros y tecnología de procesamiento de imágenes mejorada. Esta impresora crea unos resultados que satisfacen las estrictas demandas de los mercados de pruebas, fotografía y bellas artes. Mejora la productividad con nuevos controladores, manejo sencillo y amplia selección de soportes. Principales características: •Ideal para pruebas, fotografía y bellas artes: obtenga resultados de calidad de contrato en aplicaciones exigentes.
•Excelente impresión en color y blanco y negro: obtenga una alta calidad de imagen, gran estabilidad del color y máxima gradación tonal. •Colores más suaves y naturales: gracias a las tintas Epson UltraChrome K3 con tecnología Vivid Magenta. •Tecnología de procesamiento de imágenes mejorada: mejor representación del color en rojos y azules. •Calidad de realismo fotográfico duradera: impresionante resistencia a la luz para una calidad uniforme y reproducible. •Manejo de soportes versátil: elija entre una amplia gama de acabados mate, brillante y para bellas artes. •Mejor productividad: rápidas velocidades de impresión y cartuchos de tinta de gran capacidad para impresión desatendida. •Funcionamiento sencillo: personalice, comparta y memorice la configuración con los nuevos controladores de impresora. |
| Especificaciones Técnicas | ||
| Formato | 24" (A1) | |
| Tecnología | Tecnología de inyección de gotas según demanda Epson Micro Piezo™ | |
| Tecnología de gotas de tamaño variable Epson y Epson Ultra Micro Dot™ de 3,5 picolitros | ||
| Configuración del cabezal de impresión: 180 inyectores x 8 colores | ||
| Sistema de tinta | 9 colores con tintas pigmentadas (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K) con CSIC con 8 ranuras (una ranura para el Matte K y el Photo K intercambiables) | |
| Los cartuchos de conversión de tinta necesarios para el cambio de tinta entre K mate y K foto se incluyen con la unidad. | ||
| Resolución | Tecnología de gotas de tamaño variable Epson bidireccional 2.880 x 1.440 ppp | |
| Velocidad | Hasta 14,3 m²/H (A1/papel normal/modo borrador) | |
| Driver | Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS®X 10.x.x | |
| Interfaces | Estándar: USB 2.0 estándar (compatible con 1.1), 10 / 100 Mb Ethernet | |
| Dimensiones del rollo | Diámetro central 2" o 3". Diámetro máximo exterior 150 mm | |
| Manejo del papel | ||
| Soporte de rollo | Rollo individual (1 rollo < 150 mm / diámetro exterior) | |
| Ancho del soporte 203,2 mm - 610 mm (8" - 24") | ||
| Longitud mínima del soporte 279 mm | ||
| Grosor del soporte 0,08 mm – 0,50 mm | ||
| Hojas sueltas | Alimentador de inserción manual para papeles de hasta 1,5 mm | |
| Tamaño de ancho del soporte A4/LTR - A1+/24" (210 mm - 610 mm) | ||
| Grosor del soporte 0,08 mm – 1,50 mm | ||
| Márgenes de impresión | ||
| Soporte de rollo | 3 modos disponibles; | |
| modo 1: 3 mm en todos los márgenes (superior, laterales, inferior); | ||
| modo 2: 15 mm (superior e inferior), 3 mm (laterales); | ||
| modo 3: 15 mm (superior, laterales, inferior) | ||
| Soporte de hojas | 2 modos disponibles; | |
| modo 1: 3 mm (superior, laterales, inferior); | ||
| modo 2: 3 mm (superior y laterales) 14 mm (inferior) | ||
| Sin márgenes | ||
| Papel en rollo/hojas sueltas | ||
| Sin márgenes y sangrado completo para los siguientes anchos de papel: | ||
| 10'', 13'', 14'', 16'', 17", 515 mm, 594 mm, 609,6 mm | ||
| Los márgenes superior e inferior se pueden reducir automáticamente a cualquier longitud. | ||
| Cartuchos de tinta | 110 y 220 ml de capacidad | |
| El sistema de cartuchos Intellidge controla el nivel de tinta incluso en cartuchos insertados varias veces | ||
| Negro mate | 110ml: C13T611800 | |
| 220ml: C13T612800 | ||
| Negro foto | 110ml: C13T602100 | |
| 220ml: C13T603100 | ||
| Gris | 110ml: C13T602700 | |
| 220ml: C13T603700 | ||
| Gris claro | 110ml: C13T602900 | |
| 220ml: C13T603900 | ||
| Cian | 110ml: C13T602200 | |
| 220ml: C13T603200 | ||
| Vivid Magenta | 110ml: C13T602300 | |
| 220ml: C13T603300 | ||
| Amarillo | 110ml: C13T602400 | |
| 220ml: C13T603400 | ||
| Vivid Magenta claro | 110ml: C13T602600 | |
| 220ml: C13T603600 | ||
| Cian claro | 110ml: C13T602500 | |
| 220ml: C13T603500 | ||
| Resistencia a la luz | Hasta 75 años para impresiones en color | |
| Más de 100 años para impresiones en blanco y negro | ||
| Dimensiones (ancho x largo x alto) |
1.178 mm x 501 mm x 560 mm | |
| 1.178 mm x 745 mm x 1.180 mm (con soporte) | ||
| Peso | Aprox. 48,9 kg (sin tinta ni papeles) | |
| Soporte: 10,5 Kg aprox. | ||
| Nivel de ruido | Aprox. 50 dB | |
| Consumo | Impresión: 55 W o menos | |
| En espera: 6 W o menos | ||
| Apagada: 1 W o menos | ||
| Garantía | 1 año de reparación in situ | |
| Coverplus: Extensión de garantía opcional a 3 años | ||
| Opciones | Eje dual para alimentación por rollo de 2" y 3" (alto voltaje) C12C811155 | |
| Depósito de mantenimiento (x2) C12C890191 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| incidencias | consumibles | |
![]() |
![]() |
|
| blog | información | |

Define un nuevo estándar en la impresión de producción A1/24"
Tinta Epson UltraChrome™ K3 con tecnología Vivid Magenta
La impresora perfecta para pruebas, fotografía y bellas artes
Alta versatilidad a través de una amplia gama de selección de soportes..