IUn nuevo estándar en impresión de producción A2+/17" en color y blanco y negro
Descubra la impresión de más alta calidad con la tinta Epson UltraChrome™ K3 de 8 colores con tecnología Vivid Magenta. Haga que las fotografías, bellas artes y pruebas cobren vida con una reproducción, estabilidad y uniformidad de imagen perfecta. Consiga el más alto nivel de calidad y fiabilidad con las últimas tecnologías de tinta de Epson y un mejor procesamiento de imágenes. Cree imágenes reproducibles de realismo fotográfico duraderas con la tinta Epson UltraChrome K3 con tecnología de Magenta Vivo y tres tintas negras. Defina nuevos estándares en una amplia gama de soportes con mejor gradación de tonos, casi sin metamerismo y menos diferencia de brillo. Además, mejore su productividad con altas velocidades, nuevos drivers y un sencillo control. Principales características:
•Excelente impresión en color y blanco y negro: obtenga una alta calidad de imagen, gran estabilidad del color y máxima gradación tonal. •Colores más suaves y naturales: gracias a las tintas Epson UltraChrome K3 con tecnología con tecnología Vivid Magenta. •Resultados excelentes: con tecnología de procesamiento de imagen mejorada Representación ampliada del color en rojos y azules. •Calidad de realismo fotográfico duradera: impresionante resistencia a la luz para una calidad uniforme y reproducible. •Manejo de soportes versátil: elija entre una amplia gama de acabados mate, brillante y para bellas artes. •Mejor productividad: rápidas velocidades de impresión y cartuchos de tinta de gran capacidad para impresión desatendida. •Funcionamiento sencillo: personalice, comparta y memorice la configuración con los nuevos controladores de impresora. |
| Características Técnicas | ||
| Formato | 17" (A2+) | |
| Tecnología | Tecnología de inyección de gotas según demanda Epson Micro Piezo™ | |
| Tecnología de gotas de tamaño variable Epson y Epson Ultra Micro Dot™ de 3,5 picolitros | ||
| Configuración del cabezal de impresión: 180 inyectores x 8 colores | ||
| Sistema de tinta | 9 colores con tintas pigmentadas (C, VM, Y, LC, VLM, LK, LLK, Photo K, Matte K) con CSIC con 8 ranuras (una ranura para el Matte K y el Photo K intercambiables) | |
| Los cartuchos de conversión de tinta necesarios para el cambio de tinta entre K mate y K foto se incluyen con la unidad. | ||
| Resolución | Tecnología de gotas de tamaño variable Epson bidireccional 2.880 x 1.440 ppp | |
| Velocidad | Hasta 12,8 m²/H (A2/papel normal/modo borrador) | |
| Driver | Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS®X 10.x.x | |
| Interfaces | Estándar: USB 2.0 estándar (compatible con 1.1), 10 / 100 Mb Ethernet | |
| Dimensiones del rollo | Diámetro central 2" o 3". Diámetro máximo exterior 150 mm | |
| Manejo del papel | ||
| Soporte de rollo | Rollo individual (1 rollo < 150 mm / diámetro exterior) | |
| Ancho del soporte 203,2 mm - 431,8 mm (8" - 17") | ||
| Longitud mínima del soporte 279 mm | ||
| Grosor del soporte 0,08 mm – 0,50 mm | ||
| Hojas sueltas | Bandeja de papel de alta capacidad con alimentador automático de hojas (hasta 250 unidades de papel normal) | |
| Alimentador de inserción manual para papeles de hasta 1,5 mm | ||
| Tamaño de ancho del soporte A4/LTR - A2/C, (210 mm - 431,8 mm) | ||
| Longitud del soporte 279 mm - 610 mm | ||
| Grosor del soporte 0,08 mm – 1,50 mm | ||
| Márgenes de impresión | ||
| Soporte de rollo | 4 modos disponibles; | |
| modo 1: 3 mm en todos los bordes (superior, laterales, inferior); | ||
| modo 2: 15 mm (superior e inferior), 3 mm (laterales); | ||
| modo 3: 15 mm (superior, laterales, inferior); | ||
| modo 4: 25 mm (superior e inferior) 3 mm (lateral) | ||
| Soporte de hojas | 2 modos disponibles; | |
| modo 1: 3 mm (superior, laterales, inferior); | ||
| modo 2: 3 mm (superior y laterales) 14 mm (inferior) | ||
| Sin márgenes | ||
| Papel en rollo/hojas sueltas | Sin márgenes y sangrado completo* para los siguientes anchos del papel: | |
| 8"*,10", 12", 14", 16", 17", 210 mm, 257 mm, 300 mm, 329 mm, 400 mm, 420 mm | ||
| Los márgenes superior e inferior se pueden reducir automáticamente a cualquier longitud | ||
| 8" y 420 mm requiere espaciador | ||
| *Sangrado completo disponible sólo en rollo | ||
| Cartuchos de tinta | 110 y 220 ml de capacidad | |
| El sistema de cartuchos Intellidge controla el nivel de tinta incluso en cartuchos insertados varias veces | ||
| Negro mate | 110 ml: C13T613800 | |
| 220 ml: C13T614800 | ||
| Negro foto | 110 ml: C13T605100 | |
| 220ml: C13T606100 | ||
| Gris | 110ml: C13T605700 | |
| 220 ml: C13T606700 | ||
| Gris claro | 110 ml: C13T605900 | |
| 220 ml: C13T606900 | ||
| Cian | 110ml: C13T605200 | |
| 220 ml: C13T606200 | ||
| Magenta Vivo | 110ml: C13T605300 | |
| 220 ml: C13T606300 | ||
| Amarillo | 110ml: C13T605400 | |
| 220 ml: C13T606400 | ||
| Vivid Magenta | 110ml: C13T605600 | |
| 220 ml: C13T606600 | ||
| Cian claro | 110ml: C13T605500 | |
| 220 ml: C13T606500 | ||
| Resistencia a la luz | Hasta 75 años para impresiones en color | |
| Más de 100 años para impresiones en blanco y negro | ||
| Dimensiones (an x l x al) | 848 x 765 x 354 mm (tamaño mínimo de la bandeja de almacenamiento del papel) | |
| 848 mm x 1105 mm x 354 mm (tamaño ampliado de la bandeja de almacenamiento del papel) | ||
| Peso | Aprox. 39,4 kg (sin tinta ni papeles) | |
| Nivel de ruido | Aprox. 50 dB | |
| Consumo | Impresión: 59 W o menos | |
| En espera: 5 W o menos | ||
| Apagada: 1 W o menos | ||
| Garantía | 1 año de reparación in situ | |
| Coverplus: Extensión de garantía opcional a 3 años | ||
| Opciones | Eje dual para alimentación por rollo de 2" y 3" (alto voltaje) C12C811191 | |
| Espaciador de impresión sin márgenes para rollo de papel de 420 mm y 8" C12C811201 | ||
| Cuchilla para cortador automático C12C815291 | ||
| Tanque de mantenimiento C12C890191 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| incidencias | consumibles | |
![]() |
![]() |
|
| blog | información | |

Impresora de producción A2+/17" de 8 colores de la más alta calidad.
Tinta Epson UltraChrome K3 con tecnología Vivid Magenta.
La impresora perfecta para fotografía, bellas artes y pruebas.
Versatilidad a través de una amplia gama de selección de soportes.